スポーツ : | |
---|---|
イベント日 : | |
最大ペイアウト(払出) : | 各ベット 最大 SD$ 60,000 (サッカーのみ), 各ベット 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (サッカー以外) |
3月 19 22:00 | 1.40デンマーク U19 (n) | 4.22ドロー | 5.80アイスランド U19 | 14 | |
3月 19 22:00 | 1.21ドイツ U19 | 5.40ドロー | 8.60スロベニア U19 | 14 | |
3月 19 23:00 | 5.50ジョージア U19 | 4.23ドロー | 1.42ポーランド U19 | 14 | |
3月 19 23:59 | 2.14セルビア U19 | 3.16ドロー | 2.95イスラエルU19 | 14 | |
3月 20 03:00 | 3.74ハンガリー U19 | 3.40ドロー | 1.78オーストリア U19 | 14 | |
3月 20 03:00 | 7.30ウェールズ U19 | 4.55ドロー | 1.30イングランド U19 | 14 |
3月 20 03:30 | 2.28アル マスリSC | 2.69ドロー | 3.21ZED FC | 14 | |
3月 20 03:30 | 1.43ザマレク | 3.81ドロー | 6.30エル・グーナ FC | 14 |
3月 19 22:30 | 2.04ヘルタ・ベルリン (n) | 3.24ドロー | 3.10ザンクトパウリ | 14 | |
3月 20 01:00 | 2.08シャルケ04 (n) | 3.43ドロー | 2.86フローニンゲン | 14 | |
3月 20 02:00 | 1.17アイントラハト・フランクフルト (n) | 6.60ドロー | 8.60SG ゾネンホフ・グロースアスパッハ | 14 |
3月 19 23:00 | 1.85ホルシュタイン・キール Am | 3.36ドロー | 3.54SSVイェッデロー | 12 |
3月 20 02:00 | 1.82RC Celta Fortuna | 3.10ドロー | 4.02CDルーゴ | 14 |
3月 20 01:45 | 6.70VfLヴォルフスブルク (女性) | 4.98ドロー | 1.29バルセロナ (女性) | 14 | |
3月 20 04:00 | 2.72マンチェスター・シティ (女性) | 3.14ドロー | 2.29チェルシーLFC | 14 |
3月 20 03:30 | 1.98ポンテベドラ CF | 2.81ドロー | 3.43CD Numancia de Soria | 12 | |
3月 20 04:00 | 2.30SDコンポステラ | 2.71ドロー | 2.88ポルティボ・ファブリル | 12 |
3月 20 03:45 | 1.45Farnham Town | 3.90ドロー | 5.60ヘイズ・アンド・イェディング・ユナイテッド | 12 |
3月 20 03:00 | 2.46AC Taverne | 2.95ドロー | 2.66FCコソボ・チューリッヒ | 12 | |
3月 20 03:30 | 1.24ランシーFC | 5.30ドロー | 7.80FC ケーニッツ | 12 |
3月 20 07:30 | 1.90サンタ・フェ・ボゴタ | 2.99ドロー | 3.85アトレティコ・ブカラマンガ | 14 | |
3月 20 09:30 | 1.70アトレチコ ナショナルメデリン | 3.28ドロー | 4.39デポルテス トリーマ | 14 |
3月 20 09:00 | 3.57CD Tapatio (n) | 3.21ドロー | 1.89アトランテ | 14 |
3月 20 02:45 | 2.18CA Aldosivi (n) | 2.64ドロー | 3.50ヒムナシア・イ・ティロ | 14 | |
3月 20 05:00 | 1.29タジェレス・デ・コルドバ (n) | 4.48ドロー | 8.00デポルティボ・アルメーニョ | 14 |
3月 20 06:00 | 3.63CSA Maceio | 2.94ドロー | 1.98バイーア | 12 | |
3月 20 06:00 | 1.66コンフィアンサ・セルジッペ | 3.29ドロー | 4.60サンパイオ・コヘイア | 12 | |
3月 20 08:30 | 4.56Sousa EC | 3.28ドロー | 1.67フォルタレーザ | 12 | |
3月 20 08:30 | 2.34ヴィトーリアBA | 3.00ドロー | 2.77スポルチ・レシフェ | 12 |
3月 19 22:00 | 1.68e-アルゼンチン | 3.48ドロー | 3.73e-ハンガリー | 16 | |
3月 19 22:00 | 3.34e-スペイン | 4.07ドロー | 1.65e-ポルトガル | 16 | |
3月 19 22:15 | 1.63e-ポーランド | 3.88ドロー | 3.58e-ベルギー | 16 | |
3月 19 22:15 | 3.59e-ドイツ | 3.92ドロー | 1.62e-フランス | 16 | |
3月 19 22:30 | 3.55e-ハンガリー | 3.52ドロー | 1.71e-アルゼンチン | 16 | |
3月 19 22:30 | 2.93e-ウェールズ | 3.43ドロー | 1.93e-デンマーク | 16 | |
3月 19 22:45 | 2.08e-オランダ | 3.41ドロー | 2.64e-ポーランド | 16 | |
3月 19 22:45 | 4.08e-イタリア | 4.45ドロー | 1.47e-ベルギー | 16 | |
3月 19 23:00 | 1.47e-スペイン | 3.93ドロー | 4.62e-ハンガリー | 16 | |
3月 19 23:00 | 1.17e-イングランド | 5.50ドロー | 8.20e-フィンランド | 16 | |
3月 19 23:15 | 2.11e-フランス | 3.65ドロー | 2.48e-Croatia | 16 | |
3月 19 23:15 | 1.84e-オランダ | 3.46ドロー | 3.14e-アルゼンチン | 16 | |
3月 19 23:30 | 2.87e-スペイン | 3.62ドロー | 1.90e-デンマーク | 16 | |
3月 19 23:30 | 4.02e-ウェールズ | 3.56ドロー | 1.61e-ポーランド | 16 | |
3月 19 23:45 | 2.37e-ベルギー | 3.78ドロー | 2.15e-イングランド | 16 | |
3月 19 23:45 | 2.84e-ポルトガル | 3.38ドロー | 1.99e-Croatia | 16 | |
3月 20 00:00 | 2.69e-イタリア | 3.40ドロー | 2.06e-デンマーク | 16 | |
3月 20 00:00 | 1.91e-フランス | 3.64ドロー | 2.84e-アルゼンチン | 16 |
3月 19 22:00 | 1.94e-バイエル・レバークーゼン | 3.61ドロー | 2.79e-アトレティコ・マドリード | 16 | |
3月 19 22:15 | 3.54e-インテル・ミラン | 3.49ドロー | 1.72e-ナポリ | 16 | |
3月 19 22:30 | 2.66e-セビージャ | 3.43ドロー | 2.06e-バレンシア | 16 | |
3月 19 23:00 | 1.62e-バルセロナ | 3.75ドロー | 3.74e-エヴァートン | 16 | |
3月 19 23:15 | 2.29e-バイエル・レバークーゼン | 3.42ドロー | 2.36e-バイエルン・ミュンヘン | 16 | |
3月 19 23:30 | 4.22e-AS Monaco | 4.39ドロー | 1.45e-RBライプツィヒ | 16 | |
3月 20 00:00 | 1.66e-バルセロナ | 3.76ドロー | 3.54e-Ajax | 16 |
3月 19 22:00 | 1.93デンマーク U19 (n) | 2.38ドロー | 5.40アイスランド U19 | 14 | |
3月 19 22:00 | 1.67ドイツ U19 | 2.62ドロー | 7.00スロベニア U19 | 14 | |
3月 19 23:00 | 4.60ジョージア U19 | 2.45ドロー | 2.02ポーランド U19 | 14 | |
3月 19 23:59 | 2.69セルビア U19 | 2.17ドロー | 3.46イスラエルU19 | 14 | |
3月 20 03:00 | 4.06ハンガリー U19 | 2.21ドロー | 2.36オーストリア U19 | 14 | |
3月 20 03:00 | 6.40ウェールズ U19 | 2.38ドロー | 1.83イングランド U19 | 14 |
3月 20 03:30 | 2.86アル マスリSC | 1.82ドロー | 4.50ZED FC | 14 | |
3月 20 03:30 | 2.03ザマレク | 2.16ドロー | 6.00エル・グーナ FC | 14 |
3月 19 22:30 | 2.69ヘルタ・ベルリン (n) | 2.19ドロー | 3.39ザンクトパウリ | 14 | |
3月 20 01:00 | 2.53シャルケ04 (n) | 2.32ドロー | 3.39フローニンゲン | 14 | |
3月 20 02:00 | 1.48アイントラハト・フランクフルト (n) | 3.42ドロー | 6.30SG ゾネンホフ・グロースアスパッハ | 14 |
3月 19 23:00 | 2.31ホルシュタイン・キール Am | 2.31ドロー | 3.90SSVイェッデロー | 12 |
3月 20 02:00 | 2.38RC Celta Fortuna | 2.05ドロー | 4.63CDルーゴ | 14 |
3月 20 01:45 | 6.70VfLヴォルフスブルク (女性) | 2.62ドロー | 1.68バルセロナ (女性) | 14 | |
3月 20 04:00 | 3.15マンチェスター・シティ (女性) | 2.16ドロー | 2.93チェルシーLFC | 14 |
3月 20 03:30 | 2.70ポンテベドラ CF | 1.82ドロー | 4.29CD Numancia de Soria | 12 | |
3月 20 04:00 | 3.15SDコンポステラ | 1.80ドロー | 3.60ポルティボ・ファブリル | 12 |
3月 20 03:45 | 2.09Farnham Town | 2.31ドロー | 4.74ヘイズ・アンド・イェディング・ユナイテッド | 12 |
3月 20 03:00 | 3.15AC Taverne | 1.96ドロー | 3.39FCコソボ・チューリッヒ | 12 | |
3月 20 03:30 | 1.62ランシーFC | 2.76ドロー | 6.90FC ケーニッツ | 12 |
3月 20 07:30 | 2.46サンタ・フェ・ボゴタ | 1.99ドロー | 4.72アトレティコ・ブカラマンガ | 14 | |
3月 20 09:30 | 2.26アトレチコ ナショナルメデリン | 2.13ドロー | 4.73デポルテス トリーマ | 14 |
3月 20 09:00 | 4.10CD Tapatio (n) | 2.20ドロー | 2.36アトランテ | 14 |
3月 20 02:45 | 3.17CA Aldosivi (n) | 1.74ドロー | 4.29ヒムナシア・イ・ティロ | 14 | |
3月 20 05:00 | 1.69タジェレス・デ・コルドバ (n) | 2.39ドロー | 9.00デポルティボ・アルメーニョ | 14 |
3月 20 06:00 | 4.53CSA Maceio | 1.93ドロー | 2.60バイーア | 12 | |
3月 20 06:00 | 2.34コンフィアンサ・セルジッペ | 2.03ドロー | 4.97サンパイオ・コヘイア | 12 | |
3月 20 08:30 | 4.97Sousa EC | 2.03ドロー | 2.34フォルタレーザ | 12 | |
3月 20 08:30 | 3.02ヴィトーリアBA | 2.00ドロー | 3.45スポルチ・レシフェ | 12 |
3月 19 22:00 | 1.97-1.25デンマーク U19 (n) | 1.85+1.25アイスランド U19 | 14 | |
3月 19 22:00 | 2.11-1.50デンマーク U19 (n) | 1.72+1.50アイスランド U19 | 14 | |
3月 19 22:00 | 1.88-1.75ドイツ U19 | 1.94+1.75スロベニア U19 | 14 | |
3月 19 22:00 | 1.75-1.50ドイツ U19 | 2.07+1.50スロベニア U19 | 14 | |
3月 19 23:00 | 1.87+1.25ジョージア U19 | 1.95-1.25ポーランド U19 | 14 | |
3月 19 23:00 | 2.08+1.00ジョージア U19 | 1.74-1.00ポーランド U19 | 14 | |
3月 19 23:59 | 2.02-2.00チェコ共和国 U19 | 1.80+2.00ルクセンブルク U19 | 12 | |
3月 19 23:59 | 1.78-1.75チェコ共和国 U19 | 2.04+1.75ルクセンブルク U19 | 12 | |
3月 19 23:59 | 1.85-2.50イタリア U19 | 1.97+2.50ラトビア U19 | 12 | |
3月 19 23:59 | 1.73-2.25イタリア U19 | 2.09+2.25ラトビア U19 | 12 | |
3月 19 23:59 | 1.91-0.25セルビア U19 | 1.91+0.25イスラエルU19 | 14 | |
3月 19 23:59 | 1.630.00セルビア U19 | 2.230.00イスラエルU19 | 14 | |
3月 20 03:00 | 2.04+0.50ハンガリー U19 | 1.78-0.50オーストリア U19 | 14 | |
3月 20 03:00 | 1.69+0.75ハンガリー U19 | 2.14-0.75オーストリア U19 | 14 | |
3月 20 03:00 | 1.82+1.50ウェールズ U19 | 2.00-1.50イングランド U19 | 14 | |
3月 20 03:00 | 2.07+1.25ウェールズ U19 | 1.75-1.25イングランド U19 | 14 |
3月 20 03:30 | 1.95-0.25アル マスリSC | 1.91+0.25ZED FC | 14 | |
3月 20 03:30 | 2.26-0.50アル マスリSC | 1.65+0.50ZED FC | 14 | |
3月 20 03:30 | 1.82-1.00ザマレク | 2.04+1.00エル・グーナ FC | 14 | |
3月 20 03:30 | 2.13-1.25ザマレク | 1.74+1.25エル・グーナ FC | 14 |
3月 19 23:00 | 1.84-0.50ホルシュタイン・キール Am | 1.98+0.50SSVイェッデロー | 12 |
3月 20 02:00 | 1.81-0.50RC Celta Fortuna | 2.01+0.50CDルーゴ | 14 | |
3月 20 02:00 | 2.08-0.75RC Celta Fortuna | 1.74+0.75CDルーゴ | 14 |
3月 20 03:30 | 1.79-0.25ポンテベドラ CF | 1.99+0.25CD Numancia de Soria | 12 | |
3月 20 04:00 | 2.04-0.25SDコンポステラ | 1.74+0.25ポルティボ・ファブリル | 12 |
3月 20 03:45 | 1.83-1.00Farnham Town | 1.99+1.00ヘイズ・アンド・イェディング・ユナイテッド | 12 |
3月 20 03:00 | 1.830.00AC Taverne | 1.990.00FCコソボ・チューリッヒ | 12 | |
3月 20 03:30 | 1.93-1.75ランシーFC | 1.89+1.75FC ケーニッツ | 12 |
3月 20 09:00 | 1.94+0.50CD Tapatio (n) | 1.88-0.50アトランテ | 14 | |
3月 20 09:00 | 2.23+0.25CD Tapatio (n) | 1.63-0.25アトランテ | 14 |
3月 20 06:00 | 1.85+0.50CSA Maceio | 1.97-0.50バイーア | 12 | |
3月 20 06:00 | 1.95-0.75コンフィアンサ・セルジッペ | 1.87+0.75サンパイオ・コヘイア | 12 | |
3月 20 08:30 | 1.86+0.75Sousa EC | 1.96-0.75フォルタレーザ | 12 | |
3月 20 08:30 | 2.07-0.25ヴィトーリアBA | 1.75+0.25スポルチ・レシフェ | 12 |
3月 19 22:00 | 1.92-0.50デンマーク U19 (n) | 1.90+0.50アイスランド U19 | 14 | |
3月 19 22:00 | 2.01-0.75ドイツ U19 | 1.81+0.75スロベニア U19 | 14 | |
3月 19 23:00 | 1.81+0.50ジョージア U19 | 2.01-0.50ポーランド U19 | 14 | |
3月 19 23:59 | 1.75-0.75チェコ共和国 U19 | 2.07+0.75ルクセンブルク U19 | 12 | |
3月 19 23:59 | 1.85-1.00イタリア U19 | 1.97+1.00ラトビア U19 | 12 | |
3月 19 23:59 | 1.660.00セルビア U19 | 2.190.00イスラエルU19 | 14 | |
3月 20 03:00 | 1.84+0.25ハンガリー U19 | 1.98-0.25オーストリア U19 | 14 | |
3月 20 03:00 | 2.00+0.50ウェールズ U19 | 1.82-0.50イングランド U19 | 14 |
3月 20 03:30 | 2.28-0.25アル マスリSC | 1.64+0.25ZED FC | 14 | |
3月 20 03:30 | 2.02-0.50ザマレク | 1.84+0.50エル・グーナ FC | 14 |
3月 19 22:30 | 1.680.00ヘルタ・ベルリン (n) | 2.160.00ザンクトパウリ | 14 | |
3月 20 01:00 | 1.630.00シャルケ04 (n) | 2.230.00フローニンゲン | 14 | |
3月 20 02:00 | 1.98-1.00アイントラハト・フランクフルト (n) | 1.84+1.00SG ゾネンホフ・グロースアスパッハ | 14 |
3月 19 23:00 | 1.96-0.25ホルシュタイン・キール Am | 1.86+0.25SSVイェッデロー | 12 |
3月 20 02:00 | 1.96-0.25RC Celta Fortuna | 1.86+0.25CDルーゴ | 14 |
3月 20 01:45 | 1.79+0.75VfLヴォルフスブルク (女性) | 2.03-0.75バルセロナ (女性) | 14 | |
3月 20 04:00 | 1.990.00マンチェスター・シティ (女性) | 1.830.00チェルシーLFC | 14 |
3月 20 03:30 | 2.16-0.25ポンテベドラ CF | 1.64+0.25CD Numancia de Soria | 12 | |
3月 20 04:00 | 1.740.00SDコンポステラ | 2.040.00ポルティボ・ファブリル | 12 |
3月 20 03:45 | 2.08-0.50Farnham Town | 1.74+0.50ヘイズ・アンド・イェディング・ユナイテッド | 12 |
3月 20 03:00 | 1.830.00AC Taverne | 1.990.00FCコソボ・チューリッヒ | 12 | |
3月 20 03:30 | 1.93-0.75ランシーFC | 1.89+0.75FC ケーニッツ | 12 |
3月 20 07:30 | 2.00-0.25サンタ・フェ・ボゴタ | 1.82+0.25アトレティコ・ブカラマンガ | 14 | |
3月 20 09:30 | 1.87-0.25アトレチコ ナショナルメデリン | 1.95+0.25デポルテス トリーマ | 14 |
3月 20 09:00 | 1.84+0.25CD Tapatio (n) | 1.98-0.25アトランテ | 14 |
3月 20 02:45 | 1.610.00CA Aldosivi (n) | 2.260.00ヒムナシア・イ・ティロ | 14 | |
3月 20 05:00 | 1.68-0.50タジェレス・デ・コルドバ (n) | 2.16+0.50デポルティボ・アルメーニョ | 14 | |
3月 20 08:15 | 1.78-1.00リーベル・プレート (n) | 2.04+1.00シウダ・デ・ボリバル | 12 |
3月 20 06:00 | 1.73+0.25CSA Maceio | 2.09-0.25バイーア | 12 | |
3月 20 06:00 | 1.91-0.25コンフィアンサ・セルジッペ | 1.91+0.25サンパイオ・コヘイア | 12 | |
3月 20 08:30 | 1.91+0.25Sousa EC | 1.91-0.25フォルタレーザ | 12 | |
3月 20 08:30 | 1.770.00ヴィトーリアBA | 2.050.00スポルチ・レシフェ | 12 |
3月 20 00:30 バーレーン U23 -vs- United Arab Emirates U23 | ||
---|---|---|
1.952.25オーバー | 1.852.25アンダー | 14 |
3月 20 00:30 バーレーン U23 -vs- United Arab Emirates U23 | ||
1.662.00オーバー | 2.162.00アンダー | 14 |
3月 20 00:30 ヨルダン U23 -vs- Kuwait U23 | ||
2.042.25オーバー | 1.762.25アンダー | 14 |
3月 20 00:30 ヨルダン U23 -vs- Kuwait U23 | ||
1.712.00オーバー | 2.092.00アンダー | 14 |
3月 20 03:30 Oman U23 -vs- Saudi Arabia U23 | ||
1.962.25オーバー | 1.842.25アンダー | 14 |
3月 20 03:30 Oman U23 -vs- Saudi Arabia U23 | ||
1.602.00オーバー | 2.252.00アンダー | 14 |
3月 20 03:30 Syria U23 -vs- Lebanon U23 | ||
2.042.50オーバー | 1.762.50アンダー | 14 |
3月 20 03:30 Syria U23 -vs- Lebanon U23 | ||
1.752.25オーバー | 2.052.25アンダー | 14 |
3月 19 22:00 デンマーク U19 (n) -vs- アイスランド U19 | ||
---|---|---|
1.983.00オーバー | 1.823.00アンダー | 14 |
3月 19 22:00 デンマーク U19 (n) -vs- アイスランド U19 | ||
1.762.75オーバー | 2.042.75アンダー | 14 |
3月 19 22:00 ドイツ U19 -vs- スロベニア U19 | ||
1.853.00オーバー | 1.953.00アンダー | 14 |
3月 19 22:00 ドイツ U19 -vs- スロベニア U19 | ||
2.093.25オーバー | 1.713.25アンダー | 14 |
3月 19 23:00 ジョージア U19 -vs- ポーランド U19 | ||
1.853.00オーバー | 1.953.00アンダー | 14 |
3月 19 23:00 ジョージア U19 -vs- ポーランド U19 | ||
2.063.25オーバー | 1.743.25アンダー | 14 |
3月 19 23:59 チェコ共和国 U19 -vs- ルクセンブルク U19 | ||
1.833.00オーバー | 1.973.00アンダー | 12 |
3月 19 23:59 チェコ共和国 U19 -vs- ルクセンブルク U19 | ||
1.762.75オーバー | 2.042.75アンダー | 12 |
3月 19 23:59 イタリア U19 -vs- ラトビア U19 | ||
1.843.50オーバー | 1.963.50アンダー | 12 |
3月 19 23:59 イタリア U19 -vs- ラトビア U19 | ||
1.733.25オーバー | 2.073.25アンダー | 12 |
3月 19 23:59 セルビア U19 -vs- イスラエルU19 | ||
1.912.50オーバー | 1.892.50アンダー | 14 |
3月 19 23:59 セルビア U19 -vs- イスラエルU19 | ||
1.662.25オーバー | 2.162.25アンダー | 14 |
3月 20 03:00 ハンガリー U19 -vs- オーストリア U19 | ||
1.742.50オーバー | 2.062.50アンダー | 14 |
3月 20 03:00 ハンガリー U19 -vs- オーストリア U19 | ||
2.092.75オーバー | 1.712.75アンダー | 14 |
3月 20 03:00 ウェールズ U19 -vs- イングランド U19 | ||
1.822.75オーバー | 1.982.75アンダー | 14 |
3月 20 03:00 ウェールズ U19 -vs- イングランド U19 | ||
1.642.50オーバー | 2.192.50アンダー | 14 |
3月 20 03:30 アル マスリSC -vs- ZED FC | ||
---|---|---|
1.971.75オーバー | 1.871.75アンダー | 14 |
3月 20 03:30 アル マスリSC -vs- ZED FC | ||
2.232.00オーバー | 1.652.00アンダー | 14 |
3月 20 03:30 ザマレク -vs- エル・グーナ FC | ||
1.822.25オーバー | 2.022.25アンダー | 14 |
3月 20 03:30 ザマレク -vs- エル・グーナ FC | ||
2.072.50オーバー | 1.772.50アンダー | 14 |
3月 19 22:30 ヘルタ・ベルリン (n) -vs- ザンクトパウリ | ||
---|---|---|
1.842.50オーバー | 1.962.50アンダー | 14 |
3月 19 22:30 ヘルタ・ベルリン (n) -vs- ザンクトパウリ | ||
2.032.75オーバー | 1.772.75アンダー | 14 |
3月 20 01:00 シャルケ04 (n) -vs- フローニンゲン | ||
1.913.00オーバー | 1.893.00アンダー | 14 |
3月 20 01:00 シャルケ04 (n) -vs- フローニンゲン | ||
1.692.75オーバー | 2.122.75アンダー | 14 |
3月 20 02:00 アイントラハト・フランクフルト (n) -vs- SG ゾネンホフ・グロースアスパッハ | ||
1.904.25オーバー | 1.904.25アンダー | 14 |
3月 20 02:00 アイントラハト・フランクフルト (n) -vs- SG ゾネンホフ・グロースアスパッハ | ||
1.694.00オーバー | 2.124.00アンダー | 14 |
3月 19 23:00 ホルシュタイン・キール Am -vs- SSVイェッデロー | ||
---|---|---|
1.862.75オーバー | 1.942.75アンダー | 12 |
3月 20 02:00 RC Celta Fortuna -vs- CDルーゴ | ||
---|---|---|
1.982.25オーバー | 1.822.25アンダー | 14 |
3月 20 02:00 RC Celta Fortuna -vs- CDルーゴ | ||
1.712.00オーバー | 2.092.00アンダー | 14 |
3月 20 01:45 VfLヴォルフスブルク (女性) -vs- バルセロナ (女性) | ||
---|---|---|
1.733.00オーバー | 2.073.00アンダー | 14 |
3月 20 01:45 VfLヴォルフスブルク (女性) -vs- バルセロナ (女性) | ||
2.123.25オーバー | 1.693.25アンダー | 14 |
3月 20 04:00 マンチェスター・シティ (女性) -vs- チェルシーLFC | ||
1.892.50オーバー | 1.912.50アンダー | 14 |
3月 20 04:00 マンチェスター・シティ (女性) -vs- チェルシーLFC | ||
2.022.75オーバー | 1.782.75アンダー | 14 |
3月 20 03:30 ポンテベドラ CF -vs- CD Numancia de Soria | ||
---|---|---|
2.042.00オーバー | 1.742.00アンダー | 12 |
3月 20 04:00 SDコンポステラ -vs- ポルティボ・ファブリル | ||
2.092.00オーバー | 1.692.00アンダー | 12 |
3月 20 03:45 Farnham Town -vs- ヘイズ・アンド・イェディング・ユナイテッド | ||
---|---|---|
2.002.75オーバー | 1.802.75アンダー | 12 |
3月 20 03:00 AC Taverne -vs- FCコソボ・チューリッヒ | ||
---|---|---|
2.012.25オーバー | 1.792.25アンダー | 12 |
3月 20 03:30 ランシーFC -vs- FC ケーニッツ | ||
1.963.25オーバー | 1.843.25アンダー | 12 |
3月 20 07:30 サンタ・フェ・ボゴタ -vs- アトレティコ・ブカラマンガ | ||
---|---|---|
1.812.00オーバー | 1.992.00アンダー | 14 |
3月 20 07:30 サンタ・フェ・ボゴタ -vs- アトレティコ・ブカラマンガ | ||
1.641.75オーバー | 2.191.75アンダー | 14 |
3月 20 09:30 アトレチコ ナショナルメデリン -vs- デポルテス トリーマ | ||
1.912.25オーバー | 1.892.25アンダー | 14 |
3月 20 09:30 アトレチコ ナショナルメデリン -vs- デポルテス トリーマ | ||
2.192.50オーバー | 1.642.50アンダー | 14 |
3月 20 09:00 CD Tapatio (n) -vs- アトランテ | ||
---|---|---|
1.832.50オーバー | 1.972.50アンダー | 14 |
3月 20 09:00 CD Tapatio (n) -vs- アトランテ | ||
1.662.25オーバー | 2.162.25アンダー | 14 |
3月 20 02:45 CA Aldosivi (n) -vs- ヒムナシア・イ・ティロ | ||
---|---|---|
1.831.50オーバー | 1.971.50アンダー | 14 |
3月 20 02:45 CA Aldosivi (n) -vs- ヒムナシア・イ・ティロ | ||
2.081.75オーバー | 1.721.75アンダー | 14 |
3月 20 05:00 タジェレス・デ・コルドバ (n) -vs- デポルティボ・アルメーニョ | ||
1.982.50オーバー | 1.822.50アンダー | 14 |
3月 20 05:00 タジェレス・デ・コルドバ (n) -vs- デポルティボ・アルメーニョ | ||
1.772.25オーバー | 2.032.25アンダー | 14 |
3月 20 08:15 リーベル・プレート (n) -vs- シウダ・デ・ボリバル | ||
1.883.00オーバー | 1.923.00アンダー | 12 |
3月 20 08:15 リーベル・プレート (n) -vs- シウダ・デ・ボリバル | ||
2.143.25オーバー | 1.673.25アンダー | 12 |
3月 20 06:00 CSA Maceio -vs- バイーア | ||
---|---|---|
1.862.00オーバー | 1.942.00アンダー | 12 |
3月 20 06:00 コンフィアンサ・セルジッペ -vs- サンパイオ・コヘイア | ||
1.992.25オーバー | 1.812.25アンダー | 12 |
3月 20 08:30 Sousa EC -vs- フォルタレーザ | ||
1.992.25オーバー | 1.812.25アンダー | 12 |
3月 20 08:30 ヴィトーリアBA -vs- スポルチ・レシフェ | ||
1.952.25オーバー | 1.852.25アンダー | 12 |
3月 19 22:00 e-アルゼンチン -vs- e-ハンガリー | ||
---|---|---|
1.913.00オーバー | 1.833.00アンダー | 16 |
3月 19 22:00 e-アルゼンチン -vs- e-ハンガリー | ||
1.662.75オーバー | 2.082.75アンダー | 16 |
3月 19 22:00 e-アルゼンチン -vs- e-ハンガリー | ||
2.163.25オーバー | 1.603.25アンダー | 16 |
3月 19 22:00 e-スペイン -vs- e-ポルトガル | ||
1.854.25オーバー | 1.894.25アンダー | 16 |
3月 19 22:00 e-スペイン -vs- e-ポルトガル | ||
2.054.50オーバー | 1.694.50アンダー | 16 |
3月 19 22:00 e-スペイン -vs- e-ポルトガル | ||
1.644.00オーバー | 2.114.00アンダー | 16 |
3月 19 22:15 e-ポーランド -vs- e-ベルギー | ||
1.903.75オーバー | 1.843.75アンダー | 16 |
3月 19 22:15 e-ポーランド -vs- e-ベルギー | ||
1.703.50オーバー | 2.043.50アンダー | 16 |
3月 19 22:15 e-ポーランド -vs- e-ベルギー | ||
2.134.00オーバー | 1.624.00アンダー | 16 |
3月 19 22:15 e-ドイツ -vs- e-フランス | ||
1.843.75オーバー | 1.903.75アンダー | 16 |
3月 19 22:15 e-ドイツ -vs- e-フランス | ||
2.084.00オーバー | 1.664.00アンダー | 16 |
3月 19 22:15 e-ドイツ -vs- e-フランス | ||
1.663.50オーバー | 2.083.50アンダー | 16 |
3月 19 22:30 e-ハンガリー -vs- e-アルゼンチン | ||
2.003.25オーバー | 1.743.25アンダー | 16 |
3月 19 22:30 e-ハンガリー -vs- e-アルゼンチン | ||
1.733.00オーバー | 2.013.00アンダー | 16 |
3月 19 22:30 e-ハンガリー -vs- e-アルゼンチン | ||
2.213.50オーバー | 1.563.50アンダー | 16 |
3月 19 22:30 e-ウェールズ -vs- e-デンマーク | ||
1.833.25オーバー | 1.913.25アンダー | 16 |
3月 19 22:30 e-ウェールズ -vs- e-デンマーク | ||
2.053.50オーバー | 1.693.50アンダー | 16 |
3月 19 22:30 e-ウェールズ -vs- e-デンマーク | ||
1.583.00オーバー | 2.193.00アンダー | 16 |
3月 19 22:45 e-オランダ -vs- e-ポーランド | ||
1.813.25オーバー | 1.933.25アンダー | 16 |
3月 19 22:45 e-オランダ -vs- e-ポーランド | ||
2.033.50オーバー | 1.713.50アンダー | 16 |
3月 19 22:45 e-オランダ -vs- e-ポーランド | ||
1.563.00オーバー | 2.213.00アンダー | 16 |
3月 19 22:45 e-イタリア -vs- e-ベルギー | ||
1.844.25オーバー | 1.904.25アンダー | 16 |
3月 19 22:45 e-イタリア -vs- e-ベルギー | ||
2.044.50オーバー | 1.704.50アンダー | 16 |
3月 19 22:45 e-イタリア -vs- e-ベルギー | ||
1.634.00オーバー | 2.124.00アンダー | 16 |
3月 19 23:00 e-スペイン -vs- e-ハンガリー | ||
1.983.25オーバー | 1.763.25アンダー | 16 |
3月 19 23:00 e-スペイン -vs- e-ハンガリー | ||
1.713.00オーバー | 2.033.00アンダー | 16 |
3月 19 23:00 e-スペイン -vs- e-ハンガリー | ||
2.193.50オーバー | 1.583.50アンダー | 16 |
3月 19 23:00 e-イングランド -vs- e-フィンランド | ||
1.753.25オーバー | 1.993.25アンダー | 16 |
3月 19 23:00 e-イングランド -vs- e-フィンランド | ||
1.983.50オーバー | 1.763.50アンダー | 16 |
3月 19 23:00 e-イングランド -vs- e-フィンランド | ||
2.203.75オーバー | 1.573.75アンダー | 16 |
3月 19 23:15 e-フランス -vs- e-Croatia | ||
1.763.75オーバー | 1.983.75アンダー | 16 |
3月 19 23:15 e-フランス -vs- e-Croatia | ||
1.994.00オーバー | 1.754.00アンダー | 16 |
