ယနေ့ (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 2 (15) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 3 (5) | သောကြာနေ့ Apr 4 (0) | စနေနေ့ Apr 5 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 6 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 7 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
Apr 3 **:** | 1.23ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် | 3.70ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ BC | 35 | |
Apr 3 **:** | 1.48Bahcesehir Koleji ဘက်စကတ်ဘော | 2.44CB Gran Canaria | 37 |
Apr 3 **:** | 1.23ချိုလက် ဘက်စကတ် | 3.70PAOK Thessaloniki BC | 41 | |
Apr 3 **:** | 1.32ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် | 3.08JDA Dijon | 39 |
Apr 2 22:30 | 1.34BC Uralmash Yekaterinburg | 3.00BC Parma Perm | 21 |
Apr 3 **:** | 1.61BC Kalev Cramo | 2.16BK Rigas Zelli | 31 |
Apr 3 01:45 | 1.40ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော | 2.72BC ဘာစီလိုနာ | 45 |
Apr 3 01:45 | 1.85-5.00ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော | 1.95+5.00BC ဘာစီလိုနာ | 45 | |
Apr 3 01:45 | 1.95-5.50ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော | 1.85+5.50BC ဘာစီလိုနာ | 45 | |
Apr 3 01:45 | 2.00-6.00ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော | 1.80+6.00BC ဘာစီလိုနာ | 45 |
Apr 3 **:** | 1.90-1.50BC Kalev Cramo | 1.84+1.50BK Rigas Zelli | 31 | |
Apr 3 **:** | 1.97-2.00BC Kalev Cramo | 1.77+2.00BK Rigas Zelli | 31 | |
Apr 3 **:** | 1.81-1.00BC Kalev Cramo | 1.93+1.00BK Rigas Zelli | 31 |
Apr 3 01:45 | 1.85-2.50ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော | 1.95+2.50BC ဘာစီလိုနာ | 45 | |
Apr 3 01:45 | 1.95-3.00ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော | 1.85+3.00BC ဘာစီလိုနာ | 45 |
Apr 3 **:** ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် -vs- ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ BC | ||
---|---|---|
1.73177.00ဂိုးပေါ်် | 2.00177.00ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 3 **:** ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် -vs- ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ BC | ||
1.82178.00ဂိုးပေါ်် | 1.90178.00ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 3 **:** ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် -vs- ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ BC | ||
1.77177.50ဂိုးပေါ်် | 1.96177.50ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 3 **:** ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် -vs- ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ BC | ||
1.87178.50ဂိုးပေါ်် | 1.85178.50ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 3 **:** ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် -vs- ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ BC | ||
1.91179.00ဂိုးပေါ်် | 1.81179.00ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 3 **:** ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် -vs- ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ BC | ||
1.97179.50ဂိုးပေါ်် | 1.76179.50ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 3 **:** ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် -vs- ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ BC | ||
2.02180.00ဂိုးပေါ်် | 1.72180.00ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 3 **:** Bahcesehir Koleji ဘက်စကတ်ဘော -vs- CB Gran Canaria | ||
1.91154.00ဂိုးပေါ်် | 1.81154.00ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 3 **:** Bahcesehir Koleji ဘက်စကတ်ဘော -vs- CB Gran Canaria | ||
2.00155.00ဂိုးပေါ်် | 1.73155.00ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 3 **:** Bahcesehir Koleji ဘက်စကတ်ဘော -vs- CB Gran Canaria | ||
1.81153.00ဂိုးပေါ်် | 1.91153.00ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 3 **:** Bahcesehir Koleji ဘက်စကတ်ဘော -vs- CB Gran Canaria | ||
1.73152.00ဂိုးပေါ်် | 2.00152.00ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 3 **:** Bahcesehir Koleji ဘက်စကတ်ဘော -vs- CB Gran Canaria | ||
1.77152.50ဂိုးပေါ်် | 1.96152.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 3 **:** Bahcesehir Koleji ဘက်စကတ်ဘော -vs- CB Gran Canaria | ||
1.96154.50ဂိုးပေါ်် | 1.77154.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 3 **:** Bahcesehir Koleji ဘက်စကတ်ဘော -vs- CB Gran Canaria | ||
1.86153.50ဂိုးပေါ်် | 1.86153.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 3 **:** ချိုလက် ဘက်စကတ် -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
---|---|---|
1.67160.00ဂိုးပေါ်် | 2.09160.00ဂိုးအောက် | 41 |
Apr 3 **:** ချိုလက် ဘက်စကတ် -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
1.92163.00ဂိုးပေါ်် | 1.80163.00ဂိုးအောက် | 41 |
Apr 3 **:** ချိုလက် ဘက်စကတ် -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
1.81162.00ဂိုးပေါ်် | 1.91162.00ဂိုးအောက် | 41 |
Apr 3 **:** ချိုလက် ဘက်စကတ် -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
1.74161.00ဂိုးပေါ်် | 1.99161.00ဂိုးအောက် | 41 |
Apr 3 **:** ချိုလက် ဘက်စကတ် -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
1.69160.50ဂိုးပေါ်် | 2.05160.50ဂိုးအောက် | 41 |
Apr 3 **:** ချိုလက် ဘက်စကတ် -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
2.03164.00ဂိုးပေါ်် | 1.71164.00ဂိုးအောက် | 41 |
Apr 3 **:** ချိုလက် ဘက်စကတ် -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
1.88162.50ဂိုးပေါ်် | 1.84162.50ဂိုးအောက် | 41 |
Apr 3 **:** ချိုလက် ဘက်စကတ် -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
1.97163.50ဂိုးပေါ်် | 1.76163.50ဂိုးအောက် | 41 |
Apr 3 **:** ချိုလက် ဘက်စကတ် -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
2.07164.50ဂိုးပေါ်် | 1.68164.50ဂိုးအောက် | 41 |
Apr 3 **:** ချိုလက် ဘက်စကတ် -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
1.77161.50ဂိုးပေါ်် | 1.96161.50ဂိုးအောက် | 41 |
Apr 3 **:** ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် -vs- JDA Dijon | ||
1.74158.00ဂိုးပေါ်် | 1.99158.00ဂိုးအောက် | 39 |
Apr 3 **:** ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် -vs- JDA Dijon | ||
1.84159.00ဂိုးပေါ်် | 1.88159.00ဂိုးအောက် | 39 |
Apr 3 **:** ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် -vs- JDA Dijon | ||
1.94160.00ဂိုးပေါ်် | 1.78160.00ဂိုးအောက် | 39 |
Apr 3 **:** ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် -vs- JDA Dijon | ||
1.66157.00ဂိုးပေါ်် | 2.09157.00ဂိုးအောက် | 39 |
Apr 3 **:** ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် -vs- JDA Dijon | ||
1.70157.50ဂိုးပေါ်် | 2.04157.50ဂိုးအောက် | 39 |
Apr 3 **:** ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် -vs- JDA Dijon | ||
1.79158.50ဂိုးပေါ်် | 1.93158.50ဂိုးအောက် | 39 |
Apr 3 **:** ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် -vs- JDA Dijon | ||
1.99160.50ဂိုးပေါ်် | 1.74160.50ဂိုးအောက် | 39 |
Apr 3 **:** ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် -vs- JDA Dijon | ||
2.03161.00ဂိုးပေါ်် | 1.71161.00ဂိုးအောက် | 39 |
Apr 3 **:** ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် -vs- JDA Dijon | ||
1.89159.50ဂိုးပေါ်် | 1.83159.50ဂိုးအောက် | 39 |
Apr 2 22:30 BC Uralmash Yekaterinburg -vs- BC Parma Perm | ||
---|---|---|
2.03161.00ဂိုးပေါ်် | 1.71161.00ဂိုးအောက် | 21 |
Apr 2 22:30 BC Uralmash Yekaterinburg -vs- BC Parma Perm | ||
1.76158.50ဂိုးပေါ်် | 1.97158.50ဂိုးအောက် | 21 |
Apr 2 22:30 BC Uralmash Yekaterinburg -vs- BC Parma Perm | ||
1.92160.00ဂိုးပေါ်် | 1.80160.00ဂိုးအောက် | 21 |
Apr 2 22:30 BC Uralmash Yekaterinburg -vs- BC Parma Perm | ||
1.97160.50ဂိုးပေါ်် | 1.76160.50ဂိုးအောက် | 21 |
Apr 2 22:30 BC Uralmash Yekaterinburg -vs- BC Parma Perm | ||
1.81159.00ဂိုးပေါ်် | 1.91159.00ဂိုးအောက် | 21 |
Apr 2 22:30 BC Uralmash Yekaterinburg -vs- BC Parma Perm | ||
1.72158.00ဂိုးပေါ်် | 2.02158.00ဂိုးအောက် | 21 |
Apr 2 22:30 BC Uralmash Yekaterinburg -vs- BC Parma Perm | ||
1.87159.50ဂိုးပေါ်် | 1.85159.50ဂိုးအောက် | 21 |
Apr 3 00:30 BC CSKA မော်စကို -vs- BC စာမာရာ | ||
1.86162.50ဂိုးပေါ်် | 1.86162.50ဂိုးအောက် | 9 |
Apr 3 01:00 BC လိုကိုမိုးတစ် ကူဘန် ခရန်ဆနွန်ဒါ -vs- BC အက်စ်တာနာ | ||
1.85166.00ဂိုးပေါ်် | 1.87166.00ဂိုးအောက် | 19 |
Apr 3 01:00 BC လိုကိုမိုးတစ် ကူဘန် ခရန်ဆနွန်ဒါ -vs- BC အက်စ်တာနာ | ||
1.90166.50ဂိုးပေါ်် | 1.82166.50ဂိုးအောက် | 19 |
Apr 3 01:00 BC လိုကိုမိုးတစ် ကူဘန် ခရန်ဆနွန်ဒါ -vs- BC အက်စ်တာနာ | ||
1.79165.50ဂိုးပေါ်် | 1.93165.50ဂိုးအောက် | 19 |
Apr 3 01:00 BC လိုကိုမိုးတစ် ကူဘန် ခရန်ဆနွန်ဒါ -vs- BC အက်စ်တာနာ | ||
1.74165.00ဂိုးပေါ်် | 1.99165.00ဂိုးအောက် | 19 |
Apr 3 01:00 BC လိုကိုမိုးတစ် ကူဘန် ခရန်ဆနွန်ဒါ -vs- BC အက်စ်တာနာ | ||
1.96167.00ဂိုးပေါ်် | 1.77167.00ဂိုးအောက် | 19 |
Apr 3 01:00 BC လိုကိုမိုးတစ် ကူဘန် ခရန်ဆနွန်ဒါ -vs- BC အက်စ်တာနာ | ||
2.00167.50ဂိုးပေါ်် | 1.73167.50ဂိုးအောက် | 19 |
Apr 3 **:** Heroes Den Bosch -vs- Donar Groningen | ||
---|---|---|
1.94166.00ဂိုးပေါ်် | 1.78166.00ဂိုးအောက် | 21 |
Apr 3 **:** Heroes Den Bosch -vs- Donar Groningen | ||
1.85165.00ဂိုးပေါ်် | 1.87165.00ဂိုးအောက် | 21 |
Apr 3 **:** Heroes Den Bosch -vs- Donar Groningen | ||
1.74164.00ဂိုးပေါ်် | 1.99164.00ဂိုးအောက် | 21 |
Apr 3 **:** Heroes Den Bosch -vs- Donar Groningen | ||
1.79164.50ဂိုးပေါ်် | 1.93164.50ဂိုးအောက် | 21 |
Apr 3 **:** Heroes Den Bosch -vs- Donar Groningen | ||
1.90165.50ဂိုးပေါ်် | 1.82165.50ဂိုးအောက် | 21 |
Apr 3 **:** Heroes Den Bosch -vs- Donar Groningen | ||
2.00166.50ဂိုးပေါ်် | 1.73166.50ဂိုးအောက် | 21 |
Apr 3 **:** Limburg United -vs- Mons Hainaut | ||
1.98156.50ဂိုးပေါ်် | 1.75156.50ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 3 **:** Limburg United -vs- Mons Hainaut | ||
1.87155.50ဂိုးပေါ်် | 1.85155.50ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 3 **:** Limburg United -vs- Mons Hainaut | ||
1.76154.50ဂိုးပေါ်် | 1.97154.50ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 3 **:** Limburg United -vs- Mons Hainaut | ||
1.82155.00ဂိုးပေါ်် | 1.90155.00ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 3 **:** Limburg United -vs- Mons Hainaut | ||
1.93156.00ဂိုးပေါ်် | 1.79156.00ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 3 **:** Limburg United -vs- Mons Hainaut | ||
2.03157.00ဂိုးပေါ်် | 1.71157.00ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 3 **:** Limburg United -vs- Mons Hainaut | ||
1.72154.00ဂိုးပေါ်် | 2.02154.00ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 3 **:** Kangoeroes Basket Mechelen -vs- Kortrijk Spurs | ||
1.81165.00ဂိုးပေါ်် | 1.91165.00ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 3 **:** Kangoeroes Basket Mechelen -vs- Kortrijk Spurs | ||
1.87165.50ဂိုးပေါ်် | 1.85165.50ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 3 **:** Kangoeroes Basket Mechelen -vs- Kortrijk Spurs | ||
1.98166.50ဂိုးပေါ်် | 1.75166.50ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 3 **:** Kangoeroes Basket Mechelen -vs- Kortrijk Spurs | ||
1.91166.00ဂိုးပေါ်် | 1.81166.00ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 3 **:** Kangoeroes Basket Mechelen -vs- Kortrijk Spurs | ||
2.02167.00ဂိုးပေါ်် | 1.72167.00ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 3 **:** Kangoeroes Basket Mechelen -vs- Kortrijk Spurs | ||
1.76164.50ဂိုးပေါ်် | 1.97164.50ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 3 **:** Kangoeroes Basket Mechelen -vs- Kortrijk Spurs | ||
1.72164.00ဂိုးပေါ်် | 2.02164.00ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 3 **:** Okapi Aalst -vs- Antwerp Giants | ||
1.73159.00ဂိုးပေါ်် | 2.00159.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 **:** Okapi Aalst -vs- Antwerp Giants | ||
1.82160.00ဂိုးပေါ်် | 1.90160.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 **:** Okapi Aalst -vs- Antwerp Giants | ||
1.98161.50ဂိုးပေါ်် | 1.75161.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 **:** Okapi Aalst -vs- Antwerp Giants | ||
1.93161.00ဂိုးပေါ်် | 1.79161.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 **:** Okapi Aalst -vs- Antwerp Giants | ||
1.77159.50ဂိုးပေါ်် | 1.96159.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 **:** Okapi Aalst -vs- Antwerp Giants | ||
1.88160.50ဂိုးပေါ်် | 1.84160.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 **:** Yoast United Bemmel -vs- Landstede Hammers Zwolle | ||
1.85164.50ဂိုးပေါ်် | 1.87164.50ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 3 **:** Yoast United Bemmel -vs- Landstede Hammers Zwolle | ||
1.75163.50ဂိုးပေါ်် | 1.98163.50ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 3 **:** Yoast United Bemmel -vs- Landstede Hammers Zwolle | ||
1.96165.50ဂိုးပေါ်် | 1.77165.50ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 3 **:** Yoast United Bemmel -vs- Landstede Hammers Zwolle | ||
1.90165.00ဂိုးပေါ်် | 1.82165.00ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 3 **:** Yoast United Bemmel -vs- Landstede Hammers Zwolle | ||
2.02166.00ဂိုးပေါ်် | 1.72166.00ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 3 **:** Yoast United Bemmel -vs- Landstede Hammers Zwolle | ||
1.79164.00ဂိုးပေါ်် | 1.93164.00ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 3 **:** Yoast United Bemmel -vs- Landstede Hammers Zwolle | ||
1.71163.00ဂိုးပေါ်် | 2.03163.00ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 3 **:** Spirou Charleroi -vs- ဘရပ်စ်ဆဲလ်စ် ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.85157.50ဂိုးပေါ်် | 1.87157.50ဂိုးအောက် | 21 |
Apr 3 **:** Spirou Charleroi -vs- ဘရပ်စ်ဆဲလ်စ် ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.96158.50ဂိုးပေါ်် | 1.77158.50ဂိုးအောက် | 21 |
Apr 3 **:** Spirou Charleroi -vs- ဘရပ်စ်ဆဲလ်စ် ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.79157.00ဂိုးပေါ်် | 1.93157.00ဂိုးအောက် | 21 |
Apr 3 **:** Spirou Charleroi -vs- ဘရပ်စ်ဆဲလ်စ် ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.90158.00ဂိုးပေါ်် | 1.82158.00ဂိုးအောက် | 21 |
Apr 3 **:** Spirou Charleroi -vs- ဘရပ်စ်ဆဲလ်စ် ဘက်စကတ်ဘော | ||
2.00159.00ဂိုးပေါ်် | 1.73159.00ဂိုးအောက် | 21 |
Apr 3 **:** Spirou Charleroi -vs- ဘရပ်စ်ဆဲလ်စ် ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.74156.50ဂိုးပေါ်် | 1.99156.50ဂိုးအောက် | 21 |
Apr 3 **:** BC Kalev Cramo -vs- BK Rigas Zelli | ||
---|---|---|
2.03159.50ဂိုးပေါ်် | 1.71159.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 3 **:** BC Kalev Cramo -vs- BK Rigas Zelli | ||
1.73156.50ဂိုးပေါ်် | 2.00156.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 3 **:** BC Kalev Cramo -vs- BK Rigas Zelli | ||
1.98159.00ဂိုးပေါ်် | 1.75159.00ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 3 **:** BC Kalev Cramo -vs- BK Rigas Zelli | ||
1.92158.50ဂိုးပေါ်် | 1.80158.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 3 **:** BC Kalev Cramo -vs- BK Rigas Zelli | ||
1.82157.50ဂိုးပေါ်် | 1.90157.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 3 **:** BC Kalev Cramo -vs- BK Rigas Zelli | ||
1.87158.00ဂိုးပေါ်် | 1.85158.00ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 3 **:** BC Kalev Cramo -vs- BK Rigas Zelli | ||
1.77157.00ဂိုးပေါ်် | 1.96157.00ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 3 01:45 ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော -vs- BC ဘာစီလိုနာ | ||
---|---|---|
1.83171.00ဂိုးပေါ်် | 1.93171.00ဂိုးအောက် | 45 |
Apr 3 01:45 ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော -vs- BC ဘာစီလိုနာ | ||
1.88171.50ဂိုးပေါ်် | 1.88171.50ဂိုးအောက် | 45 |
Apr 3 01:45 ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော -vs- BC ဘာစီလိုနာ | ||
1.96172.00ဂိုးပေါ်် | 1.80172.00ဂိုးအောက် | 45 |
Apr 3 **:** ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် -vs- ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ BC | ||
---|---|---|
1.8088.50ဂိုးပေါ်် | 1.9288.50ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 3 **:** ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် -vs- ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ BC | ||
1.7288.00ဂိုးပေါ်် | 2.0288.00ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 3 **:** ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် -vs- ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ BC | ||
1.8589.00ဂိုးပေါ်် | 1.8789.00ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 3 **:** ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် -vs- ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ BC | ||
1.9289.50ဂိုးပေါ်် | 1.8089.50ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 3 **:** Bahcesehir Koleji ဘက်စကတ်ဘော -vs- CB Gran Canaria | ||
1.8576.00ဂိုးပေါ်် | 1.8776.00ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 3 **:** Bahcesehir Koleji ဘက်စကတ်ဘော -vs- CB Gran Canaria | ||
2.0077.00ဂိုးပေါ်် | 1.7377.00ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 3 **:** Bahcesehir Koleji ဘက်စကတ်ဘော -vs- CB Gran Canaria | ||
1.9276.50ဂိုးပေါ်် | 1.8076.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 3 **:** Bahcesehir Koleji ဘက်စကတ်ဘော -vs- CB Gran Canaria | ||
1.7875.50ဂိုးပေါ်် | 1.9475.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 3 **:** ချိုလက် ဘက်စကတ် -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
---|---|---|
1.8380.50ဂိုးပေါ်် | 1.8980.50ဂိုးအောက် | 41 |
Apr 3 **:** ချိုလက် ဘက်စကတ် -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
1.9881.50ဂိုးပေါ်် | 1.7581.50ဂိုးအောက် | 41 |
Apr 3 **:** ချိုလက် ဘက်စကတ် -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
1.7580.00ဂိုးပေါ်် | 1.9880.00ဂိုးအောက် | 41 |
Apr 3 **:** ချိုလက် ဘက်စကတ် -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
1.9181.00ဂိုးပေါ်် | 1.8181.00ဂိုးအောက် | 41 |
Apr 3 **:** ချိုလက် ဘက်စကတ် -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
1.6979.50ဂိုးပေါ်် | 2.0579.50ဂိုးအောက် | 41 |
Apr 3 **:** ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် -vs- JDA Dijon | ||
1.9379.50ဂိုးပေါ်် | 1.7979.50ဂိုးအောက် | 39 |
Apr 3 **:** ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် -vs- JDA Dijon | ||
1.7078.00ဂိုးပေါ်် | 2.0478.00ဂိုးအောက် | 39 |
Apr 3 **:** ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် -vs- JDA Dijon | ||
1.7878.50ဂိုးပေါ်် | 1.9478.50ဂိုးအောက် | 39 |
Apr 3 **:** ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် -vs- JDA Dijon | ||
1.8679.00ဂိုးပေါ်် | 1.8679.00ဂိုးအောက် | 39 |
Apr 3 **:** BC Kalev Cramo -vs- BK Rigas Zelli | ||
---|---|---|
1.9478.50ဂိုးပေါ်် | 1.7878.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 3 **:** BC Kalev Cramo -vs- BK Rigas Zelli | ||
2.0379.00ဂိုးပေါ်် | 1.7179.00ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 3 **:** BC Kalev Cramo -vs- BK Rigas Zelli | ||
1.7877.50ဂိုးပေါ်် | 1.9477.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 3 **:** BC Kalev Cramo -vs- BK Rigas Zelli | ||
1.8678.00ဂိုးပေါ်် | 1.8678.00ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 3 01:45 ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော -vs- BC ဘာစီလိုနာ | ||
---|---|---|
1.8084.50ဂိုးပေါ်် | 1.9684.50ဂိုးအောက် | 45 |
Apr 3 01:45 ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော -vs- BC ဘာစီလိုနာ | ||
1.8885.00ဂိုးပေါ်် | 1.8885.00ဂိုးအောက် | 45 |
Apr 3 **:** ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် -vs- ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ BC | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 35 |
Apr 3 **:** Bahcesehir Koleji ဘက်စကတ်ဘော -vs- CB Gran Canaria | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 37 |
Apr 3 **:** ချိုလက် ဘက်စကတ် -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 41 |
Apr 3 **:** ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် -vs- JDA Dijon | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 39 |
Apr 2 22:30 BC Uralmash Yekaterinburg -vs- BC Parma Perm | ||
---|---|---|
1.87မ | 1.93စုံ | 21 |
Apr 3 00:30 BC CSKA မော်စကို -vs- BC စာမာရာ | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 9 |
Apr 3 01:00 BC လိုကိုမိုးတစ် ကူဘန် ခရန်ဆနွန်ဒါ -vs- BC အက်စ်တာနာ | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 19 |
Apr 3 **:** Heroes Den Bosch -vs- Donar Groningen | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 21 |
Apr 3 **:** Limburg United -vs- Mons Hainaut | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 24 |
Apr 3 **:** Kangoeroes Basket Mechelen -vs- Kortrijk Spurs | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 23 |
Apr 3 **:** Okapi Aalst -vs- Antwerp Giants | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 22 |
Apr 3 **:** Yoast United Bemmel -vs- Landstede Hammers Zwolle | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 23 |
Apr 3 **:** Spirou Charleroi -vs- ဘရပ်စ်ဆဲလ်စ် ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 21 |
Apr 3 **:** BC Kalev Cramo -vs- BK Rigas Zelli | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 31 |
Apr 3 01:45 ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော -vs- BC ဘာစီလိုနာ | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 45 |
Apr 3 **:** ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် -vs- ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ BC | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 35 |
Apr 3 **:** Bahcesehir Koleji ဘက်စကတ်ဘော -vs- CB Gran Canaria | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 37 |
Apr 3 **:** ချိုလက် ဘက်စကတ် -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 41 |
Apr 3 **:** ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် -vs- JDA Dijon | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 39 |
Apr 2 22:30 BC Uralmash Yekaterinburg -vs- BC Parma Perm | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 21 |
Apr 3 00:30 BC CSKA မော်စကို -vs- BC စာမာရာ | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 9 |
Apr 3 01:00 BC လိုကိုမိုးတစ် ကူဘန် ခရန်ဆနွန်ဒါ -vs- BC အက်စ်တာနာ | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 19 |
Apr 3 **:** Heroes Den Bosch -vs- Donar Groningen | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 21 |
Apr 3 **:** Limburg United -vs- Mons Hainaut | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 24 |
Apr 3 **:** Kangoeroes Basket Mechelen -vs- Kortrijk Spurs | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 23 |
Apr 3 **:** Okapi Aalst -vs- Antwerp Giants | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 22 |
Apr 3 **:** Yoast United Bemmel -vs- Landstede Hammers Zwolle | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 23 |
Apr 3 **:** Spirou Charleroi -vs- ဘရပ်စ်ဆဲလ်စ် ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 21 |
Apr 3 **:** BC Kalev Cramo -vs- BK Rigas Zelli | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 31 |
Apr 3 01:45 ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော -vs- BC ဘာစီလိုနာ | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 45 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။