Hari ini (0) | Sabtu Mar 15 (7) | Minggu Mar 16 (0) | Senin Mar 17 (0) | Selasa Mar 18 (0) | Rabu Mar 19 (0) | Kamis Mar 20 (0) | Lainnya (0) |
Mar 15 **:** | 1.26Altiri Chiba | 3.43Rizing Zephyr Fukuoka | 22 | |
Mar 15 **:** | 2.03Kumamoto Volters | 1.69Kagoshima Rebnise | 20 | |
Mar 15 **:** | 1.44Veltex Shizuoka | 2.58Bambitious Nara | 21 | |
Mar 15 **:** | 4.84Yamagata Wyverns | 1.14Shinshu Brave Warriors | 20 | |
Mar 15 **:** | 2.16Fukui Blowinds | 1.61Toyama Grouses | 21 | |
Mar 15 **:** | 4.84Ehime Orange Vikings | 1.14Fukushima Firebonds | 21 |
Mar 15 **:** Altiri Chiba -vs- Rizing Zephyr Fukuoka | ||
---|---|---|
1.97162.50Atas | 1.76162.50Bawah | 22 |
Mar 15 **:** Altiri Chiba -vs- Rizing Zephyr Fukuoka | ||
1.76160.50Atas | 1.97160.50Bawah | 22 |
Mar 15 **:** Altiri Chiba -vs- Rizing Zephyr Fukuoka | ||
1.80161.00Atas | 1.92161.00Bawah | 22 |
Mar 15 **:** Altiri Chiba -vs- Rizing Zephyr Fukuoka | ||
1.91162.00Atas | 1.81162.00Bawah | 22 |
Mar 15 **:** Altiri Chiba -vs- Rizing Zephyr Fukuoka | ||
1.85161.50Atas | 1.87161.50Bawah | 22 |
Mar 15 **:** Kumamoto Volters -vs- Kagoshima Rebnise | ||
1.96160.50Atas | 1.77160.50Bawah | 20 |
Mar 15 **:** Kumamoto Volters -vs- Kagoshima Rebnise | ||
1.84159.50Atas | 1.88159.50Bawah | 20 |
Mar 15 **:** Kumamoto Volters -vs- Kagoshima Rebnise | ||
1.79159.00Atas | 1.93159.00Bawah | 20 |
Mar 15 **:** Kumamoto Volters -vs- Kagoshima Rebnise | ||
1.90160.00Atas | 1.82160.00Bawah | 20 |
Mar 15 **:** Veltex Shizuoka -vs- Bambitious Nara | ||
1.77154.50Atas | 1.96154.50Bawah | 21 |
Mar 15 **:** Veltex Shizuoka -vs- Bambitious Nara | ||
1.87155.50Atas | 1.85155.50Bawah | 21 |
Mar 15 **:** Veltex Shizuoka -vs- Bambitious Nara | ||
1.92156.00Atas | 1.80156.00Bawah | 21 |
Mar 15 **:** Veltex Shizuoka -vs- Bambitious Nara | ||
1.81155.00Atas | 1.91155.00Bawah | 21 |
Mar 15 **:** Yamagata Wyverns -vs- Shinshu Brave Warriors | ||
1.96163.00Atas | 1.77163.00Bawah | 20 |
Mar 15 **:** Yamagata Wyverns -vs- Shinshu Brave Warriors | ||
1.90162.50Atas | 1.82162.50Bawah | 20 |
Mar 15 **:** Yamagata Wyverns -vs- Shinshu Brave Warriors | ||
1.79161.50Atas | 1.93161.50Bawah | 20 |
Mar 15 **:** Yamagata Wyverns -vs- Shinshu Brave Warriors | ||
1.85162.00Atas | 1.87162.00Bawah | 20 |
Mar 15 **:** Fukui Blowinds -vs- Toyama Grouses | ||
1.85166.00Atas | 1.87166.00Bawah | 21 |
Mar 15 **:** Fukui Blowinds -vs- Toyama Grouses | ||
1.90166.50Atas | 1.82166.50Bawah | 21 |
Mar 15 **:** Fukui Blowinds -vs- Toyama Grouses | ||
1.79165.50Atas | 1.93165.50Bawah | 21 |
Mar 15 **:** Fukui Blowinds -vs- Toyama Grouses | ||
1.96167.00Atas | 1.77167.00Bawah | 21 |
Mar 15 **:** Ehime Orange Vikings -vs- Fukushima Firebonds | ||
1.76153.50Atas | 1.97153.50Bawah | 21 |
Mar 15 **:** Ehime Orange Vikings -vs- Fukushima Firebonds | ||
1.87154.50Atas | 1.85154.50Bawah | 21 |
Mar 15 **:** Ehime Orange Vikings -vs- Fukushima Firebonds | ||
1.92155.00Atas | 1.80155.00Bawah | 21 |
Mar 15 **:** Ehime Orange Vikings -vs- Fukushima Firebonds | ||
1.97155.50Atas | 1.76155.50Bawah | 21 |
Mar 15 **:** Ehime Orange Vikings -vs- Fukushima Firebonds | ||
1.81154.00Atas | 1.91154.00Bawah | 21 |
Mar 15 **:** Altiri Chiba -vs- Rizing Zephyr Fukuoka | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 22 |
Mar 15 **:** Kumamoto Volters -vs- Kagoshima Rebnise | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 20 |
Mar 15 **:** Veltex Shizuoka -vs- Bambitious Nara | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 21 |
Mar 15 **:** Yamagata Wyverns -vs- Shinshu Brave Warriors | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 20 |
Mar 15 **:** Kobe Storks -vs- Aomori Wat's | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 5 |
Mar 15 **:** Fukui Blowinds -vs- Toyama Grouses | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 21 |
Mar 15 **:** Ehime Orange Vikings -vs- Fukushima Firebonds | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 21 |
Mar 15 **:** Altiri Chiba -vs- Rizing Zephyr Fukuoka | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 22 |
Mar 15 **:** Kumamoto Volters -vs- Kagoshima Rebnise | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 20 |
Mar 15 **:** Veltex Shizuoka -vs- Bambitious Nara | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 21 |
Mar 15 **:** Yamagata Wyverns -vs- Shinshu Brave Warriors | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 20 |
Mar 15 **:** Kobe Storks -vs- Aomori Wat's | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 5 |
Mar 15 **:** Fukui Blowinds -vs- Toyama Grouses | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 21 |
Mar 15 **:** Ehime Orange Vikings -vs- Fukushima Firebonds | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 21 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?